INDUSTRIAL
DC DC CONVERTERS
Ambient temperature -40⁰C to +71⁰C (Industrial DC DC Converter)
Note:
Product’s Status : Active or Archive
Archive (Old style not recommend)
| Series | Status | Case | Power | Output |
|---|---|---|---|---|
| S4U | Active | SIP 4; not short circuit proof | 0,25 - 1W | single |
| FS4U | Active | SIP 4; short circuit proof | 1W; 1,5W | single |
| FS7U | Active | SIP 7; short circuit proof | 1W; 2W | single/dual |
| FS7U-/E | Active | SIP 7; reinforced insulation | 1W; 2W | single/dual |
| FS7R | Active | SIP 7; short circuit proof; regulated | 0,5W - 1W | single/dual |
| FS12U-/E | Active | SIP 12; reinforced insulation | 1W; 2W | single/dual |
| FMD8 | Archive | DIP 8 short circuit proof | 0,25-1W | single/dual/isol. output |
| CFU | Active | DIP 24 unregulated | 2,4-3W | single/dual |
| CFUH | Active | DIP 24 PD-free insulation | 3W | single/dual |
| CF | Active | DIP 24 regulated | 3W | single/dual |
| CFH | Active | DIP 24 PD-free insulation | 3W | single/dual |
| CFH/1S | Active | IP 24 PD-free insulation | 3W | single |
| CSK/CMK | Archive | DIP 24 polycarbonate/metal | 3W | single/dual/triple |
| CRW2 | Active | DIP 24 wide input 1:2 | 3W | single/dual |
| CRW3 | Active | DIP 24 wide input 1:3 | 3W | single/dual |
| CRW4 | Active | DIP 24 wide input 1:4 | 3W | single/dual |
| CFW2/CMW2 | Active | DIP 24 wide input 1:2 | 2-4W | single/dual/triple |
| CFW3/CMW3 | Archive | DIP 24 wide input 1:3 | 3W | single/dual |
| CFW4/CMW4 | Active | DIP 24 wide input 1:4 | 3-4W | single/dual/triple |
| CF(M)GW2 | Archive | DIP 24 wide input 1:2 | 3W | single/dual/isol. output |
| ERW2 | Active | 6W | single/dual | |
| ELIW2 | Active | 50,8x25,4 wide input 1:2 | 6W | single/dual |
| EIW2 | Archive | 50,8x25,4 wide input 1:2 | 6W | single/dual |
| DLI | Active | 50,8x50,8 high voltage output | 5W/8W/10W | single/dual |
| DLIW2 | Active | 50,8x50,8 wide input 1:2 | 6W/10W | single/dual |
| DLIW3 | Active | 50,8x50,8 wide input 1:3 | 6W/10W | single/dual |
| DFW2 | Archive | 50,8x50,8 wide input 1:2 | 10W | single |
| DIW2 | Archive | 50,8x50,8 wide input 1:2 | 5W/10W | single/dual |
| DIW5 | Archive | 50,8x50,8 wide input 1:5 | 6W/10W | single/dual |
| EIH | Archive | 50,8x25,4 Uin = 90V / 190V | 6W | single |
| DIH | Active | 50,8x50,8 Uin = 90V / 190V/176-380V | 6W/10W | single/dual |
| TC | Active | 70x55x15 | 7-20W | single/dual/triple |
| TC2 | Active | 70x55x15 wide input 1:2 | 20W/25W/30W | single/dual/triple |
| TC4 | Active | 70x55x15 wide input 1:4 | 20W/25W/30W | single/dual |
